Mieszkania Niska - Kielce Centrum

Ilość mieszkań: 91
Metraże od 29 m2 do 100 m2
Ceny od 5200 zł
Lokale usługowe od 69 m2 do 92 m2
Zakończenie inwestycji: IV kwartał 2020 Aktualizacja 21.11.2018
Nazwa lokalu | Piętro | Liczba pokoi | Metraż | balkon / taras / ogródek | Cena za m² | Cena | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M1 | 0 parter | 2 | 000004149 41.49 m2 | 000000700 7.00 m 2 | 000520000 5 200.00 zł | 021574800 215 748.00 zł | pobierz |
M3 | 0 parter | 4 | 000008941 89.41 m2 | 000001300 13.00 m 2 | 000520000 5 200.00 zł | 046493200 464 932.00 zł | pobierz |
M4 | 0 parter | 1 | 000003500 35.00 m2 | 000000500 5.00 m 2 | 000530000 5 300.00 zł | 018550000 185 500.00 zł | pobierz |
M5 | 0 parter | 1 | 000003500 35.00 m2 | 000000500 5.00 m 2 | 000530000 5 300.00 zł | 018550000 185 500.00 zł | pobierz |
M6 | 0 parter | 3 | 000006454 64.54 m2 | 000000700 7.00 m 2 | 000520000 5 200.00 zł | 033560800 335 608.00 zł | pobierz |
M7 | 0 parter | 3 | 000006017 60.17 m2 | 000000800 8.00 m 2 | 000520000 5 200.00 zł | 031288400 312 884.00 zł | pobierz |
M8 | 0 parter | 4 | 000008324 83.24 m2 | 000000500 5.00 m 2 | 000520000 5 200.00 zł | 043284800 432 848.00 zł | pobierz |
M9 | 0 parter | 3 | 000005755 57.55 m2 | 000001300 13.00 m 2 | 000525000 5 250.00 zł | 030213750 302 137.50 zł | pobierz |
M10 | 0 parter | 2 | 000004328 43.28 m2 | 000001000 10.00 m 2 | 000525000 5 250.00 zł | 022722000 227 220.00 zł | pobierz |
M62 | 0 parter | 3 | 000006017 60.17 m2 | 000000800 8.00 m 2 | 000520000 5 200.00 zł | 031288400 312 884.00 zł | pobierz |
M63 | 0 parter | 2 | 000005006 50.06 m2 | 000000400 4.00 m 2 | 000520000 5 200.00 zł | 026031200 260 312.00 zł | pobierz |
M11 | 1 I piętro | 2 | 000004149 41.49 m2 | 000000700 7.00 m 2 | 000000002 Rezerwacja | - | |
M12 | 1 I piętro | 3 | 000007358 73.58 m2 | 000001500 15.00 m 2 | 000530000 5 300.00 zł | 038997400 389 974.00 zł | pobierz |
M13 | 1 I piętro | 4 | 000008962 89.62 m2 | 000001300 13.00 m 2 | 000530000 5 300.00 zł | 047498600 474 986.00 zł | pobierz |
m16 | 1 I piętro | 3 | 000007146 71.46 m2 | 000001700 17.00 m 2 | 000530000 5 300.00 zł | 037873800 378 738.00 zł | pobierz |
M17 | 1 I piętro | 2 | 000004804 48.04 m2 | 000000200 2.00 m 2 | 000530000 5 300.00 zł | 025461200 254 612.00 zł | pobierz |
M18 | 1 I piętro | 2 | 000004937 49.37 m2 | 000000200 2.00 m 2 | 000530000 5 300.00 zł | 026166100 261 661.00 zł | pobierz |
M19 | 1 I piętro | 3 | 000006017 60.17 m2 | 000000500 5.00 m 2 | 000530000 5 300.00 zł | 031890100 318 901.00 zł | pobierz |
M20 | 1 I piętro | 4 | 000008324 83.24 m2 | 000000800 8.00 m 2 | 000530000 5 300.00 zł | 044117200 441 172.00 zł | pobierz |
M21 | 1 I piętro | 3 | 000005755 57.55 m2 | 000001200 12.00 m 2 | 000530000 5 300.00 zł | 030501500 305 015.00 zł | pobierz |
M22 | 1 I piętro | 2 | 000004328 43.28 m2 | - | 000530000 5 300.00 zł | 022938400 229 384.00 zł | pobierz |
M64 | 1 I piętro | 4 | 000009037 90.37 m2 | 000009000 90.00 m 2 | 000535000 5 350.00 zł | 048347950 483 479.50 zł | pobierz |
M68 | 1 I piętro | 3 | 000006017 60.17 m2 | 000000500 5.00 m 2 | 000530000 5 300.00 zł | 031890100 318 901.00 zł | pobierz |
M69 | 1 I piętro | 2 | 000005006 50.06 m2 | 000000300 3.00 m 2 | 000530000 5 300.00 zł | 026531800 265 318.00 zł | pobierz |
M70 | 1 I piętro | 4 | 000010055 100.55 m2 | 000000400 4.00 m 2 | 000535000 5 350.00 zł | 053794250 537 942.50 zł | pobierz |
M24 | 2 II piętro | 3 | 000007358 73.58 m2 | 000001500 15.00 m 2 | 000000002 Rezerwacja | - | |
M25 | 2 II piętro | 4 | 000008962 89.62 m2 | 000001500 15.00 m 2 | 000540000 5 400.00 zł | 048394800 483 948.00 zł | pobierz |
M28 | 2 II piętro | 3 | 000007146 71.46 m2 | 000001900 19.00 m 2 | 000540000 5 400.00 zł | 038588400 385 884.00 zł | pobierz |
M29 | 2 II piętro | 2 | 000004804 48.04 m2 | 000000300 3.00 m 2 | 000540000 5 400.00 zł | 025941600 259 416.00 zł | pobierz |
M30 | 2 II piętro | 2 | 000004937 49.37 m2 | 000000300 3.00 m 2 | 000540000 5 400.00 zł | 026659800 266 598.00 zł | pobierz |
M31 | 2 II piętro | 3 | 000006017 60.17 m2 | 000000700 7.00 m 2 | 000540000 5 400.00 zł | 032491800 324 918.00 zł | pobierz |
M32 | 2 II piętro | 4 | 000008324 83.24 m2 | 000000700 7.00 m 2 | 000540000 5 400.00 zł | 044949600 449 496.00 zł | pobierz |
M33 | 2 II piętro | 3 | 000005755 57.55 m2 | 000001200 12.00 m 2 | 000540000 5 400.00 zł | 031077000 310 770.00 zł | pobierz |
M34 | 2 II piętro | 2 | 000004328 43.28 m2 | 000000900 9.00 m 2 | 000540000 5 400.00 zł | 023371200 233 712.00 zł | pobierz |
M71 | 2 II piętro | 4 | 000009037 90.37 m2 | 000001200 12.00 m 2 | 000540000 5 400.00 zł | 048799800 487 998.00 zł | pobierz |
M75 | 2 II piętro | 3 | 000006017 60.17 m2 | 000000700 7.00 m 2 | 000540000 5 400.00 zł | 032491800 324 918.00 zł | pobierz |
M76 | 2 II piętro | 2 | 000005006 50.06 m2 | 000000300 3.00 m 2 | 000540000 5 400.00 zł | 027032400 270 324.00 zł | pobierz |
M77 | 2 II piętro | 4 | 000010055 100.55 m2 | 000000500 5.00 m 2 | 000540000 5 400.00 zł | 054297000 542 970.00 zł | pobierz |
M36 | 3 III piętro | 3 | 000007358 73.58 m2 | 000001500 15.00 m 2 | 000550000 5 500.00 zł | 040469000 404 690.00 zł | pobierz |
M37 | 3 III piętro | 4 | 000008962 89.62 m2 | 000001300 13.00 m 2 | 000550000 5 500.00 zł | 049291000 492 910.00 zł | pobierz |
M38 | 3 III piętro | 1 | 000003500 35.00 m2 | 000000900 9.00 m 2 | 000550000 5 500.00 zł | 019250000 192 500.00 zł | pobierz |
M39 | 3 III piętro | 1 | 000003500 35.00 m2 | 000000900 9.00 m 2 | 000540000 5 400.00 zł | 018900000 189 000.00 zł | pobierz |
M40 | 3 III piętro | 3 | 000007146 71.46 m2 | 000001700 17.00 m 2 | 000550000 5 500.00 zł | 039303000 393 030.00 zł | pobierz |
M41 | 3 III piętro | 2 | 000004804 48.04 m2 | 000000300 3.00 m 2 | 000550000 5 500.00 zł | 026422000 264 220.00 zł | pobierz |
M42 | 3 III piętro | 2 | 000004937 49.37 m2 | 000000300 3.00 m 2 | 000550000 5 500.00 zł | 027153500 271 535.00 zł | pobierz |
M43 | 3 III piętro | 3 | 000006017 60.17 m2 | 000000500 5.00 m 2 | 000550000 5 500.00 zł | 033093500 330 935.00 zł | pobierz |
M46 | 3 III piętro | 2 | 000004328 43.28 m2 | 000000900 9.00 m 2 | 000550000 5 500.00 zł | 023804000 238 040.00 zł | pobierz |
M78 | 3 III piętro | 4 | 000009037 90.37 m2 | 000001200 12.00 m 2 | 000550000 5 500.00 zł | 049703500 497 035.00 zł | pobierz |
M82 | 3 III piętro | 3 | 000006017 60.17 m2 | 000000500 5.00 m 2 | 000550000 5 500.00 zł | 033093500 330 935.00 zł | pobierz |
M83 | 3 III piętro | 2 | 000005006 50.06 m2 | 000000300 3.00 m 2 | 000550000 5 500.00 zł | 027533000 275 330.00 zł | pobierz |
Nazwa lokalu | Piętro | Liczba pokoi | Metraż | balkon / taras / ogródek | Cena za m² | Cena | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 | parter | 09281 92.81 m2 | - | 8 610.00 zł | 799 094.10 zł | pobierz | |
L2 | parter | 06989 69.89 m2 | - | 8 610.00 zł | 601 752.90 zł | pobierz |
Prezentujemy wielorodzinny budynek mieszkalnych ze strefą usługową oraz garażem podziemnym, zlokalizowany przy ulicy Starodomaszowskiej (u zbiegu ul. Niskiej) w Kielcach. Obiekt wyróżnia się niepowtarzalną lokalizacją oraz nowoczesną i stylową architekturą.
To doskonała propozycja dla wszystkich inwestorów poszukujących mieszkań w centrum Kielc. Budynek będzie liczył 4 piętra, a zaprojektowano w nim 91 lokali mieszkalnych o powierzchniach od 29 do 100 m2 oraz dwa lokale usługowe o powierzchniach 69 m2 i 91 m2. W podziemiu zlokalizowany został parking na 92 miejsca parkingowe. Na kondygnacji podziemnej mieścić się będą również komórki lokatorskie. W każdej klatce dostępna będzie winda przystosowana do przewozu osób niepełnosprawnych. Najwyższa jakość materiałów elewacyjnych i wykończeniowych, stonowana kolorystyka.
Uwaga, mieszkania można łączyć i aranżować zgodnie z indywidualnymi życzeniami nabywców.
Planowany termin realizacji IV kwartał 2018 do IV kwartał 2020.
Garaż (91) 35.000zł
Parking na gruncie (11) 20.000zł
Komórka lokatorska (46 - od 1,74m2 do 6,24m2) 2.500zł/m2