Mieszkania Niska - Kielce Centrum

Ilość mieszkań: 91
Metraże od 29 m2 do 100 m2
Ceny od 5500 zł
Lokale usługowe od 69 m2 do 92 m2
Zakończenie inwestycji: IV kwartał 2020 Aktualizacja 12.01.2021
Nazwa lokalu | Piętro | Liczba pokoi | Metraż | balkon / taras / ogródek | Cena za m² | Cena | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M3 | 0 parter | 4 | 000008902 89.02 m2 | 000001300 13.00 m 2 | 000620000 6 200.00 zł | 055192400 551 924.00 zł | pobierz |
M7 | 0 parter | 3 | 000006015 60.15 m2 | 000000800 8.00 m 2 | 000620000 6 200.00 zł | 037293000 372 930.00 zł | pobierz |
M8 | 0 parter | 4 | 000008302 83.02 m2 | 000000500 5.00 m 2 | 000620000 6 200.00 zł | 051472400 514 724.00 zł | pobierz |
M62 | 0 parter | 3 | 000006015 60.15 m2 | 000000800 8.00 m 2 | 000620000 6 200.00 zł | 037293000 372 930.00 zł | pobierz |
M12 | 1 I piętro | 3 | 000007324 73.24 m2 | 000001500 15.00 m 2 | 000620000 6 200.00 zł | 045408800 454 088.00 zł | pobierz |
M13 | 1 I piętro | 4 | 000008923 89.23 m2 | 000001300 13.00 m 2 | 000620000 6 200.00 zł | 055322600 553 226.00 zł | pobierz |
m16 | 1 I piętro | 3 | 000007176 71.76 m2 | 000001700 17.00 m 2 | 000620000 6 200.00 zł | 044491200 444 912.00 zł | pobierz |
M64 | 1 I piętro | 4 | 000008911 89.11 m2 | 000009000 90.00 m 2 | 000620000 6 200.00 zł | 055248200 552 482.00 zł | pobierz |
M68 | 1 I piętro | 3 | 000006015 60.15 m2 | 000000500 5.00 m 2 | 000620000 6 200.00 zł | 037293000 372 930.00 zł | pobierz |
M70 | 1 I piętro | 4 | 000010045 100.45 m2 | 000000400 4.00 m 2 | 000620000 6 200.00 zł | 062279000 622 790.00 zł | pobierz |
M25 | 2 II piętro | 4 | 000008923 89.23 m2 | 000001500 15.00 m 2 | 000620000 6 200.00 zł | 055322600 553 226.00 zł | pobierz |
M28 | 2 II piętro | 3 | 000007076 70.76 m2 | 000001900 19.00 m 2 | 000620000 6 200.00 zł | 043871200 438 712.00 zł | pobierz |
M31 | 2 II piętro | 3 | 000006015 60.15 m2 | 000000700 7.00 m 2 | 000620000 6 200.00 zł | 037293000 372 930.00 zł | pobierz |
M32 | 2 II piętro | 4 | 000008302 83.02 m2 | 000000700 7.00 m 2 | 000620000 6 200.00 zł | 051472400 514 724.00 zł | pobierz |
M75 | 2 II piętro | 3 | 000006015 60.15 m2 | 000000700 7.00 m 2 | 000620000 6 200.00 zł | 037293000 372 930.00 zł | pobierz |
M37 | 3 III piętro | 4 | 000008923 89.23 m2 | 000001300 13.00 m 2 | 000620000 6 200.00 zł | 055322600 553 226.00 zł | pobierz |
M40 | 3 III piętro | 3 | 000007076 70.76 m2 | 000001700 17.00 m 2 | 000620000 6 200.00 zł | 043871200 438 712.00 zł | pobierz |
M41 | 3 III piętro | 2 | 000004794 47.94 m2 | 000000300 3.00 m 2 | 000620000 6 200.00 zł | 029722800 297 228.00 zł | pobierz |
M78 | 3 III piętro | 4 | 000008911 89.11 m2 | 000001200 12.00 m 2 | 000620000 6 200.00 zł | 055248200 552 482.00 zł | pobierz |
M82 | 3 III piętro | 3 | 000006015 60.15 m2 | 000000500 5.00 m 2 | 000620000 6 200.00 zł | 037293000 372 930.00 zł | pobierz |
M84 | 3 III piętro | 4 | 000010045 100.45 m2 | 000000400 4.00 m 2 | 000620000 6 200.00 zł | 062279000 622 790.00 zł | pobierz |
M48 | 4 IV piętro | 3 | 000007358 73.58 m2 | 000001500 15.00 m 2 | 000620000 6 200.00 zł | 045619600 456 196.00 zł | pobierz |
M52 | 4 IV piętro | 3 | 000007076 70.76 m2 | 000001900 19.00 m 2 | 000620000 6 200.00 zł | 043871200 438 712.00 zł | pobierz |
M53 | 4 IV piętro | 2 | 000004794 47.94 m2 | 000000300 3.00 m 2 | 000590000 5 900.00 zł | 028284600 282 846.00 zł | pobierz |
M56 | 4 IV piętro | 4 | 000008302 83.02 m2 | 000000700 7.00 m 2 | 000590000 5 900.00 zł | 048981800 489 818.00 zł | pobierz |
Nazwa lokalu | Piętro | Liczba pokoi | Metraż | balkon / taras / ogródek | Cena za m² | Cena | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 | parter | 09281 92.81 m2 | - | 8 610.00 zł | 799 094.10 zł | pobierz | |
L2 | parter | 06989 69.89 m2 | - | 8 610.00 zł | 601 752.90 zł | pobierz |
Prezentujemy wielorodzinny budynek mieszkalnych ze strefą usługową oraz garażem podziemnym, zlokalizowany przy ulicy Starodomaszowskiej (u zbiegu ul. Niskiej) w Kielcach. Obiekt wyróżnia się niepowtarzalną lokalizacją oraz nowoczesną i stylową architekturą.
To doskonała propozycja dla wszystkich inwestorów poszukujących mieszkań w centrum Kielc. Budynek będzie liczył 4 piętra, a zaprojektowano w nim 91 lokali mieszkalnych o powierzchniach od 29 do 100 m2 oraz dwa lokale usługowe o powierzchniach 69 m2 i 91 m2. W podziemiu zlokalizowany został parking na 92 miejsca parkingowe. Na kondygnacji podziemnej mieścić się będą również komórki lokatorskie. W każdej klatce dostępna będzie winda przystosowana do przewozu osób niepełnosprawnych. Najwyższa jakość materiałów elewacyjnych i wykończeniowych, stonowana kolorystyka.
Uwaga, mieszkania można łączyć i aranżować zgodnie z indywidualnymi życzeniami nabywców.
Planowany termin realizacji IV kwartał 2018 do IV kwartał 2020.
Garaż (91) 35.000zł
Parking na gruncie (11) 20.000zł
Komórka lokatorska (46 - od 1,74m2 do 6,24m2) 2.500zł/m2