Mieszkania Niska - Kielce Centrum

Ilość mieszkań: 91
Metraże od 29 m2 do 100 m2
Ceny od 5500 zł
Lokale usługowe od 69 m2 do 92 m2
Zakończenie inwestycji: IV kwartał 2020 Aktualizacja 09.12.2019
Nazwa lokalu | Piętro | Liczba pokoi | Metraż | balkon / taras / ogródek | Cena za m² | Cena | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M3 | 0 parter | 4 | 000008902 89.02 m2 | 000001300 13.00 m 2 | 000550000 5 500.00 zł | 048961000 489 610.00 zł | pobierz |
M4 | 0 parter | 1 | 000003500 35.00 m2 | 000000500 5.00 m 2 | 000550000 5 500.00 zł | 019250000 192 500.00 zł | pobierz |
M5 | 0 parter | 1 | 000003500 35.00 m2 | 000000500 5.00 m 2 | 000550000 5 500.00 zł | 019250000 192 500.00 zł | pobierz |
M6 | 0 parter | 3 | 000006446 64.46 m2 | 000000700 7.00 m 2 | 000550000 5 500.00 zł | 035453000 354 530.00 zł | pobierz |
M7 | 0 parter | 3 | 000006015 60.15 m2 | 000000800 8.00 m 2 | 000550000 5 500.00 zł | 033082500 330 825.00 zł | pobierz |
M8 | 0 parter | 4 | 000008302 83.02 m2 | 000000500 5.00 m 2 | 000550000 5 500.00 zł | 045661000 456 610.00 zł | pobierz |
M9 | 0 parter | 3 | 000005755 57.55 m2 | 000001300 13.00 m 2 | 000550000 5 500.00 zł | 031652500 316 525.00 zł | pobierz |
M10 | 0 parter | 2 | 000004408 44.08 m2 | 000001000 10.00 m 2 | 000550000 5 500.00 zł | 024244000 242 440.00 zł | pobierz |
M62 | 0 parter | 3 | 000006015 60.15 m2 | 000000800 8.00 m 2 | 000550000 5 500.00 zł | 033082500 330 825.00 zł | pobierz |
M11 | 1 I piętro | 2 | 000004150 41.50 m2 | 000000700 7.00 m 2 | 000000000 Sprzedane | - | |
M12 | 1 I piętro | 3 | 000007324 73.24 m2 | 000001500 15.00 m 2 | 000560000 5 600.00 zł | 041014400 410 144.00 zł | pobierz |
M13 | 1 I piętro | 4 | 000008923 89.23 m2 | 000001300 13.00 m 2 | 000560000 5 600.00 zł | 049968800 499 688.00 zł | pobierz |
m16 | 1 I piętro | 3 | 000007176 71.76 m2 | 000001700 17.00 m 2 | 000560000 5 600.00 zł | 040185600 401 856.00 zł | pobierz |
M17 | 1 I piętro | 2 | 000004794 47.94 m2 | 000000200 2.00 m 2 | 000560000 5 600.00 zł | 026846400 268 464.00 zł | pobierz |
M18 | 1 I piętro | 2 | 000004937 49.37 m2 | 000000200 2.00 m 2 | 000560000 5 600.00 zł | 027647200 276 472.00 zł | pobierz |
M19 | 1 I piętro | 3 | 000006015 60.15 m2 | 000000500 5.00 m 2 | 000560000 5 600.00 zł | 033684000 336 840.00 zł | pobierz |
M20 | 1 I piętro | 4 | 000008302 83.02 m2 | 000000800 8.00 m 2 | 000560000 5 600.00 zł | 046491200 464 912.00 zł | pobierz |
M21 | 1 I piętro | 3 | 000005755 57.55 m2 | 000001200 12.00 m 2 | 000560000 5 600.00 zł | 032228000 322 280.00 zł | pobierz |
M22 | 1 I piętro | 2 | 000004408 44.08 m2 | - | 000560000 5 600.00 zł | 024684800 246 848.00 zł | pobierz |
M64 | 1 I piętro | 4 | 000008911 89.11 m2 | 000009000 90.00 m 2 | 000560000 5 600.00 zł | 049901600 499 016.00 zł | pobierz |
M68 | 1 I piętro | 3 | 000006015 60.15 m2 | 000000500 5.00 m 2 | 000560000 5 600.00 zł | 033684000 336 840.00 zł | pobierz |
M69 | 1 I piętro | 2 | 000005016 50.16 m2 | 000000300 3.00 m 2 | 000560000 5 600.00 zł | 028089600 280 896.00 zł | pobierz |
M70 | 1 I piętro | 4 | 000010045 100.45 m2 | 000000400 4.00 m 2 | 000560000 5 600.00 zł | 056252000 562 520.00 zł | pobierz |
M24 | 2 II piętro | 3 | 000007324 73.24 m2 | 000001500 15.00 m 2 | 000570000 5 700.00 zł | 041746800 417 468.00 zł | pobierz |
M25 | 2 II piętro | 4 | 000008923 89.23 m2 | 000001500 15.00 m 2 | 000570000 5 700.00 zł | 050861100 508 611.00 zł | pobierz |
M28 | 2 II piętro | 3 | 000007076 70.76 m2 | 000001900 19.00 m 2 | 000570000 5 700.00 zł | 040333200 403 332.00 zł | pobierz |
M29 | 2 II piętro | 2 | 000004794 47.94 m2 | 000000300 3.00 m 2 | 000570000 5 700.00 zł | 027325800 273 258.00 zł | pobierz |
M30 | 2 II piętro | 2 | 000004937 49.37 m2 | 000000300 3.00 m 2 | 000570000 5 700.00 zł | 028140900 281 409.00 zł | pobierz |
M31 | 2 II piętro | 3 | 000006015 60.15 m2 | 000000700 7.00 m 2 | 000570000 5 700.00 zł | 034285500 342 855.00 zł | pobierz |
M32 | 2 II piętro | 4 | 000008302 83.02 m2 | 000000700 7.00 m 2 | 000570000 5 700.00 zł | 047321400 473 214.00 zł | pobierz |
M33 | 2 II piętro | 3 | 000005755 57.55 m2 | 000001200 12.00 m 2 | 000570000 5 700.00 zł | 032803500 328 035.00 zł | pobierz |
M34 | 2 II piętro | 2 | 000004408 44.08 m2 | 000000900 9.00 m 2 | 000570000 5 700.00 zł | 025125600 251 256.00 zł | pobierz |
M75 | 2 II piętro | 3 | 000006015 60.15 m2 | 000000700 7.00 m 2 | 000570000 5 700.00 zł | 034285500 342 855.00 zł | pobierz |
M76 | 2 II piętro | 2 | 000005016 50.16 m2 | 000000300 3.00 m 2 | 000570000 5 700.00 zł | 028591200 285 912.00 zł | pobierz |
M77 | 2 II piętro | 4 | 000010045 100.45 m2 | 000000500 5.00 m 2 | 000570000 5 700.00 zł | 057256500 572 565.00 zł | pobierz |
M36 | 3 III piętro | 3 | 000007324 73.24 m2 | 000001500 15.00 m 2 | 000580000 5 800.00 zł | 042479200 424 792.00 zł | pobierz |
M37 | 3 III piętro | 4 | 000008923 89.23 m2 | 000001300 13.00 m 2 | 000580000 5 800.00 zł | 051753400 517 534.00 zł | pobierz |
M40 | 3 III piętro | 3 | 000007076 70.76 m2 | 000001700 17.00 m 2 | 000580000 5 800.00 zł | 041040800 410 408.00 zł | pobierz |
M41 | 3 III piętro | 2 | 000004794 47.94 m2 | 000000300 3.00 m 2 | 000580000 5 800.00 zł | 027805200 278 052.00 zł | pobierz |
M42 | 3 III piętro | 2 | 000004937 49.37 m2 | 000000300 3.00 m 2 | 000580000 5 800.00 zł | 028634600 286 346.00 zł | pobierz |
M43 | 3 III piętro | 3 | 000006015 60.15 m2 | 000000500 5.00 m 2 | 000580000 5 800.00 zł | 034887000 348 870.00 zł | pobierz |
M78 | 3 III piętro | 4 | 000008911 89.11 m2 | 000001200 12.00 m 2 | 000580000 5 800.00 zł | 051683800 516 838.00 zł | pobierz |
M82 | 3 III piętro | 3 | 000006015 60.15 m2 | 000000500 5.00 m 2 | 000580000 5 800.00 zł | 034887000 348 870.00 zł | pobierz |
M83 | 3 III piętro | 2 | 000005016 50.16 m2 | 000000300 3.00 m 2 | 000580000 5 800.00 zł | 029092800 290 928.00 zł | pobierz |
M84 | 3 III piętro | 4 | 000010045 100.45 m2 | 000000400 4.00 m 2 | 000580000 5 800.00 zł | 058261000 582 610.00 zł | pobierz |
M48 | 4 IV piętro | 3 | 000007358 73.58 m2 | 000001500 15.00 m 2 | 000590000 5 900.00 zł | 043412200 434 122.00 zł | pobierz |
M49 | 4 IV piętro | 4 | 000008923 89.23 m2 | 000001500 15.00 m 2 | 000590000 5 900.00 zł | 052645700 526 457.00 zł | pobierz |
M50 | 4 IV piętro | 1 | 000003500 35.00 m2 | 000000900 9.00 m 2 | 000590000 5 900.00 zł | 020650000 206 500.00 zł | pobierz |
M51 | 4 IV piętro | 1 | 000003500 35.00 m2 | 000000900 9.00 m 2 | 000590000 5 900.00 zł | 020650000 206 500.00 zł | pobierz |
M52 | 4 IV piętro | 3 | 000007076 70.76 m2 | 000001900 19.00 m 2 | 000590000 5 900.00 zł | 041748400 417 484.00 zł | pobierz |
Nazwa lokalu | Piętro | Liczba pokoi | Metraż | balkon / taras / ogródek | Cena za m² | Cena | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 | parter | 09281 92.81 m2 | - | 8 610.00 zł | 799 094.10 zł | pobierz | |
L2 | parter | 06989 69.89 m2 | - | 8 610.00 zł | 601 752.90 zł | pobierz |
Prezentujemy wielorodzinny budynek mieszkalnych ze strefą usługową oraz garażem podziemnym, zlokalizowany przy ulicy Starodomaszowskiej (u zbiegu ul. Niskiej) w Kielcach. Obiekt wyróżnia się niepowtarzalną lokalizacją oraz nowoczesną i stylową architekturą.
To doskonała propozycja dla wszystkich inwestorów poszukujących mieszkań w centrum Kielc. Budynek będzie liczył 4 piętra, a zaprojektowano w nim 91 lokali mieszkalnych o powierzchniach od 29 do 100 m2 oraz dwa lokale usługowe o powierzchniach 69 m2 i 91 m2. W podziemiu zlokalizowany został parking na 92 miejsca parkingowe. Na kondygnacji podziemnej mieścić się będą również komórki lokatorskie. W każdej klatce dostępna będzie winda przystosowana do przewozu osób niepełnosprawnych. Najwyższa jakość materiałów elewacyjnych i wykończeniowych, stonowana kolorystyka.
Uwaga, mieszkania można łączyć i aranżować zgodnie z indywidualnymi życzeniami nabywców.
Planowany termin realizacji IV kwartał 2018 do IV kwartał 2020.
Garaż (91) 35.000zł
Parking na gruncie (11) 20.000zł
Komórka lokatorska (46 - od 1,74m2 do 6,24m2) 2.500zł/m2