Mieszkania Wrzosowa - Kielce Barwinek

Ilość mieszkań: 19
Metraże od 32 do 100 m2
Ceny od 5300 zł
Lokal usługowy 83 m2
Zakończenie inwestycji: IV kwartał 2019 Aktualizacja 09.12.2019
Nazwa lokalu | Piętro | Liczba pokoi | Metraż | balkon / taras / ogródek | Cena za m² | Cena | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M1 | 0 parter | 5 | 000009816 98.16 m2 | 000011100 111.00 m 2 | 000000000 Sprzedane | - | |
M2 | 0 parter | 4 | 000006608 66.08 m2 | 000008500 85.00 m 2 | 000000000 Sprzedane | - | |
M3 | 0 parter | 2 | 000003258 32.58 m2 | 000003800 38.00 m 2 | 000000000 Sprzedane | - | |
M4 | 0 parter | 2 | 000004080 40.80 m2 | 000003900 39.00 m 2 | 000000000 Sprzedane | - | |
M5 | 0 parter | 3 | 000004767 47.67 m2 | - | 000540000 5 400.00 zł | 025741800 257 418.00 zł | |
M6 | 1 I piętro | 2 | 000004232 42.32 m2 | 000000600 6.00 m 2 | 000000000 Sprzedane | - | |
M7 | 1 I piętro | 3 | 000005495 54.95 m2 | 000001500 15.00 m 2 | 000000000 Sprzedane | - | |
M8 | 1 I piętro | 4 | 000006608 66.08 m2 | 000000700 7.00 m 2 | 000540000 5 400.00 zł | 035683200 356 832.00 zł | |
M9 | 1 I piętro | 2 | 000003258 32.58 m2 | 000000800 8.00 m 2 | 000000000 Sprzedane | - | |
M10 | 1 I piętro | 3 | 000004548 45.48 m2 | 000001100 11.00 m 2 | 000000000 Sprzedane | - | |
M11 | 1 I piętro | 3 | 000006536 65.36 m2 | 000001200 12.00 m 2 | 000540000 5 400.00 zł | 035294400 352 944.00 zł | |
M12 | 1 I piętro | 4 | 000007724 77.24 m2 | 000001500 15.00 m 2 | 000540000 5 400.00 zł | 041709600 417 096.00 zł | |
M13 | 2 II piętro | 2 | 000004232 42.32 m2 | 000000600 6.00 m 2 | 000000000 Sprzedane | - | |
M14 | 2 II piętro | 3 | 000005470 54.70 m2 | 000001500 15.00 m 2 | 000000000 Sprzedane | - | |
M15 | 2 II piętro | 4 | 000006608 66.08 m2 | 000000700 7.00 m 2 | 000000000 Sprzedane | - | |
M16 | 2 II piętro | 2 | 000003258 32.58 m2 | 000000800 8.00 m 2 | 000000000 Sprzedane | - | |
M17 | 2 II piętro | 3 | 000004538 45.38 m2 | 000001100 11.00 m 2 | 000000000 Sprzedane | - | |
M18 | 2 II piętro | 3 | 000006519 65.19 m2 | 000001200 12.00 m 2 | 000000000 Sprzedane | - | |
M19 | 2 II piętro | 4 | 000007724 77.24 m2 | 000001500 15.00 m 2 | 000540000 5 400.00 zł | 041709600 417 096.00 zł |
Nazwa lokalu | Piętro | Liczba pokoi | Metraż | balkon / taras / ogródek | Cena za m² | Cena | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 | parter | 2 | 09731 97.31 m2 | - | 6 500.00 zł | 632 515.00 zł |
Budynek będzie miał 3-kondygnacje naziemne i 1- kondygnację poziemną, czyli garaż wielostanowiskowy + boksy (komórki) lokatorskie.
W budynku wybudowanych będzie 19-mieszkań, w tym 1-mieszkanie na parterze z możliwością zmiany sposobu użytkowania na usługę lub handel. Po za tym zostanie wybudowany 1- lokal handlowo -usługowy znajdujący się na parterze obiektu.
W sumie wybudujemy 20-lokali (19 mieszkań i 1 usługa+ handel).
W garażu podziemnym będzie się znajdowało 20- miejsc postojowych, oraz 20- boksów lokatorskich o różnej wielkości.
•Na zewnątrz budynku zostały zaprojektowane 4-miejsca postojowe dla samochodów osobowych, w tym 1- miejsce dla osób niepełnosprawnych.