Mieszkania Raciborskiego - Kielce Ślichowice - kielcemieszkania.pl
Nazwa lokalu Piętro Liczba pokoi Metraż balkon / taras / ogródek Cena za m² Cena Plan
35 1 I piętro 3 000007331 73.31 m2 000000708 7.08 m 2 000000002 Rezerwacja -
41 2 II piętro 3 000007018 70.18 m2 000000748 7.48 m 2 000000002 Rezerwacja -
44 2 II piętro 4 000009698 96.98 m2 000001531 15.31 m 2 000490000 4 900.00 zł 047520200 475 202.00 zł pobierz
50 3 III piętro 4 000009698 96.98 m2 000001544 15.44 m 2 000490000 4 900.00 zł 047520200 475 202.00 zł pobierz
65 5 V piętro 4 000008592 85.92 m2 000003081 30.81 m 2 000000002 Rezerwacja -
94 10 X piętro 4 000008795 87.95 m2 000000927 9.27 m 2 000560000 5 600.00 zł 049252000 492 520.00 zł pobierz
A-03 0 parter 2 000003024 30.24 m2 000000428 4.28 m 2 000000000 Sprzedane -
A-12 2 II piętro 2 000003959 39.59 m2 000000448 4.48 m 2 000000000 Sprzedane -
A-13 2 II piętro 1 000003050 30.50 m2 000000375 3.75 m 2 000000000 Sprzedane -
B-16 0 parter 3 000005305 53.05 m2 000000392 3.92 m 2 000574929 5 749.29 zł 030499983 304 999.83 zł pobierz
B-20 1 I piętro 3 000005543 55.43 m2 000000392 3.92 m 2 000000000 Sprzedane -
B-24 2 II piętro 3 000005780 57.80 m2 000000651 6.51 m 2 000560000 5 600.00 zł 032368000 323 680.00 zł pobierz
B-26 2 II piętro 3 000006801 68.01 m2 000000371 3.71 m 2 000000000 Sprzedane -
M3 0 parter 4 000008902 89.02 m2 000001300 13.00 m 2 000710000 7 100.00 zł 063204200 632 042.00 zł pobierz
M7 0 parter 3 000006015 60.15 m2 000000800 8.00 m 2 000710000 7 100.00 zł 042706500 427 065.00 zł pobierz
M8 0 parter 4 000008302 83.02 m2 000000500 5.00 m 2 000710000 7 100.00 zł 058944200 589 442.00 zł pobierz
M62 0 parter 3 000006015 60.15 m2 000000800 8.00 m 2 000710000 7 100.00 zł 042706500 427 065.00 zł pobierz
M12 1 I piętro 3 000007324 73.24 m2 000001500 15.00 m 2 000710000 7 100.00 zł 052000400 520 004.00 zł pobierz
M13 1 I piętro 4 000008923 89.23 m2 000001300 13.00 m 2 000710000 7 100.00 zł 063353300 633 533.00 zł pobierz
M68 1 I piętro 3 000006015 60.15 m2 000000500 5.00 m 2 000710000 7 100.00 zł 042706500 427 065.00 zł pobierz
M25 2 II piętro 4 000008923 89.23 m2 000001500 15.00 m 2 000710000 7 100.00 zł 063353300 633 533.00 zł pobierz
M31 2 II piętro 3 000006015 60.15 m2 000000700 7.00 m 2 000710000 7 100.00 zł 042706500 427 065.00 zł pobierz
M32 2 II piętro 4 000008302 83.02 m2 000000700 7.00 m 2 000710000 7 100.00 zł 058944200 589 442.00 zł pobierz
M75 2 II piętro 3 000006015 60.15 m2 000000700 7.00 m 2 000710000 7 100.00 zł 042706500 427 065.00 zł pobierz
M40 3 III piętro 3 000007076 70.76 m2 000001700 17.00 m 2 000710000 7 100.00 zł 050239600 502 396.00 zł pobierz
M82 3 III piętro 3 000006015 60.15 m2 000000500 5.00 m 2 000710000 7 100.00 zł 042706500 427 065.00 zł pobierz
D2.2 1 I piętro 6 000014000 140.00 m2 - 000357143 3 571.43 zł 050000020 500 000.20 zł pobierz
D3.2 1 I piętro 6 000014000 140.00 m2 - 000357143 3 571.43 zł 050000020 500 000.20 zł pobierz
D4.2 1 I piętro 6 000014000 140.00 m2 - 000357143 3 571.43 zł 050000020 500 000.20 zł pobierz
Nazwa lokalu Piętro Liczba pokoi Metraż balkon / taras / ogródek Cena za m² Cena Plan
L5 parter 05818 58.18 m2 - 6 600.00 zł 383 988.00 zł pobierz
L1 parter 09281 92.81 m2 - 8 610.00 zł 799 094.10 zł pobierz
L2 parter 06989 69.89 m2 - 8 610.00 zł 601 752.90 zł pobierz

Dział sprzedaży: Kielce ul. Wspólna 2b/25 | tel. 888 200 444